可根据客户需求定制车身尺寸、升高高度及其他配置
| 参数类别 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|
| 车辆参数 | ||
| 定制说明 | 可根据客户需求定制车身尺寸及升高高度及其他配置 | |
| 技术参数 | ||
| 最大起升重量 | 1000 kg | |
| 长 (不含货叉) | 2000 mm | |
| 长 (含货叉) | 3220 mm | |
| 宽 | 1200 mm | |
| 高 | 2100 mm | |
| 整车自重 | 1600 kg | |
| 起升高度 | 3000 mm | |
| 车身材质 | 加厚一体冲压车身 | |
| 电气系统 | ||
| 行走电机 | 2200W 交流电机 (浦益希电机) | |
| 举升电机 | 2200W 交流电机 (浦益希电机) | |
| 控制器 | 防滑坡大功率控制器 (欣联达) | |
| 电压 | 60 V | |
| 灯光及信号 | 照明灯、电喇叭、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表等 | |
| 底盘系统 | ||
| 驱动桥 | 全浮一体重载型 | |
| 轮胎 | 前轮 500-8 / 后轮 400-8 (高耐磨实心胎) | |
| 转向桥 | 加重载型叉车专用后桥 | |
| 制动方式 | 手刹自动,油刹 | |
| 其他配置 | ||
| 举升油缸 | 加强密封双油缸 | |
| 货叉长度 | 1220 mm 锻造货叉 (可选配) | |
| 电池 | 铅酸电池 | |
| 龙门架材质 | 加厚专用锰钢 | |
| 转向方式 | 液压助力转向 | |
| 转弯半径 | 90° 可原地转向 | |
| 充电时间 | 4-5 小时 | |
| 持续工作时间 | 4 小时左右 | |
| 爬坡角度 | 15° | |
| 随车工具 | 充电器 / 雨棚 | |
浦益希交流电机,动力强劲,响应迅速,比直流电机更耐用、维护成本更低。
液压助力转向系统,狭窄通道也能灵活作业,适合仓库内紧凑空间操作。
欣联达大功率控制器,具备防滑坡功能,坡道作业更安全。
加厚专用锰钢龙门架 + 加强密封双油缸,起升稳定、承载可靠。
60V铅酸电池,4-5小时充满,持续作业约4小时,满足单班次需求。
车身尺寸、升高高度、货叉长度均可按需定制,适配多元场景。