可根据客户需求定制车身尺寸、升高高度及其他配置
| 参数类别 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|
| 车辆参数 | ||
| 定制说明 | 可根据客户需求定制车身尺寸及升高高度及其他配置 | |
| 技术参数 | ||
| 最大起升重量 | 2500 kg | |
| 长 (不含货叉) | 2600 mm | |
| 长 (含货叉) | 3820 mm | |
| 宽 | 1200 mm | |
| 高 | 2100 mm | |
| 整车自重 | 3400 kg | |
| 起升高度 | 3000 mm | |
| 车身材质 | 加厚一体冲压车身 | |
| 电气系统 | ||
| 行走电机 | 13500W 交流电机 | |
| 举升电机 | 13500W 交流电机 | |
| 车辆动力 | 纯电动 | |
| 电压 | 60 V | |
| 灯光及信号 | 照明灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭等 | |
| 底盘系统 | ||
| 前桥 | 全浮一体重载型前桥 | |
| 轮胎 | 前轮 650-10 / 后轮 500-8 (熟胶高耐磨实心胎) | |
| 后桥 | 加重型叉车专用后桥 | |
| 制动方式 | 手刹制动,油刹 | |
| 其他配置 | ||
| 举升油缸 | 加强密封双油缸 | |
| 货叉长度 | 1220 mm 锻造货叉 (可选配) | |
| 电池 | 锂电池 (可选配) | |
| 龙门架材质 | 加厚专用锰钢 | |
| 转向方式 | 液压助力转向 | |
| 转弯半径 | 90° 可原地转向 | |
| 充电时间 | 4-5 小时 | |
| 持续工作时间 | 5-6 小时 | |
| 爬坡角度 | 30° | |
| 随车工具 | 充电器 / 雨棚 / 灭火器 | |
13500W大功率交流电机,动力强劲,响应迅速,承载2.5吨货物游刃有余。
液压助力转向系统,狭窄通道也能灵活作业,适合建材市场紧凑空间操作。
最大爬坡角度30°,可应对建材市场和重型物流场景的坡道作业。
加厚专用锰钢龙门架 + 加强密封双油缸,起升稳定、承载可靠。
60V纯电动动力系统,锂电池可选配,4-5小时充满,持续作业5-6小时。
纯电动驱动,零排放、低噪音,适合建材市场和重型物流的绿色作业需求。